SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI
1. Giới thiệu sản phẩm
- Đồng thanh vàng là những hợp kim phổ biến của hợp kim đồng cách chế tạo và công dụng. Đồng thanh có đặc điểm cứng và dễ vỡ, nóng chảy ở nhiệt độ 950 độ C, và sẽ phụ thuộc vào số lượng của thiếc có bên trong nó; nó còn có tính năng chống ăn mòn ( chống nước biển ăn mòn) và các loại bảo vệ kim loại tốt hơn thép ( thép được xem là một chất dẫn điện và nhiệt khá tốt).
- Với đồng thau lại có tình “mềm dẻo” hơn nhờ vào các đặc tính của đồng và kẽm có mặt tại đó, nhiệt độ nóng chảy khoảng 900 độ C tức là thấp hơn đồng thanh, nhưng đồng thau dễ gặp các sự cố như nứt hay rạn khi tiếp xúc với ammoniac NH3 và đặc biệt là chúng không có độ cứng như thép
2. Thông số kỹ thuật.
- Mã hợp kim: C2680, C2600, C2800.
- Tiêu chuẩn: JIS. DIN, ASTM.
- Chiều rộng: từ 10mm ~ 100mm.
- Độ dày : từ 2mm ~ 15mm
- Chiều dài : Thanh dài 3m ( có cắt theo yêu cầu của khách hàng )
Mục | Thanh đồng / thanh C3605 |
Thành phần | Như bảng dưới đây |
Tiêu chuẩn | ASTM, AISI, BS, JIS, GB, v.v. |
Kiểu | Liên tục hoặc đùn |
Chấp nhận OEM | Có, thành phần tùy chỉnh và kích thước được chấp nhận |
Hình dạng | Rắn hoặc rỗng Tròn, phẳng, vuông, lục giác, hình chữ nhật, vv |
Kích thước | Thanh tròn: Đường kính cho thanh đúc liên tục: 7-150 mm Đường kính cho thanh đùn: 3-70 mm Độ dài: tùy chỉnh Kích thước cho thanh hình dạng khác có thể được tùy chỉnh. |
Hoàn thành | Mill, đánh bóng, sáng hoặc theo yêu cầu |
Quá trình | Đúc liên tục chân trời, đùn |
Kiểm tra Trang bị |
Phân tích thành phần hóa học: Phổ kế Kiểm tra đặc tính cơ điện tử: Độ cứng, độ bền kéo, Độ giãn dài, Độ thẳng |
Ứng dụng | 1). Sạc phụ tùng ô tô 2) Kết nối 3). Máy bơm hàng hải 4). Bushing 5). Dây dẫn điện 6) Cummunation 7) Khớp nối, bộ phận ống nước hoặc bộ phận thiết bị vệ sinh, vv số 8). Quân đội |
Ưu điểm | 1) Tính chất cơ học tốt, 2) Chống ăn mòn mạnh, 3) Kiểm soát kích thước nghiêm ngặt, 4) Cường độ cao, 5) Hiệu suất gia công tuyệt vời, 6) Hiệu suất rèn nóng |
Moq | 500kg-3000kg |
Sampe yêu cầu | Vâng |
Thời hạn giá | Xuất xưởng, FOB, CIF, v.v. |
Thành phần hóa học | |||||||
Lớp hợp kim | Cu | Pb | Al | Fe (tối đa) | Sn | Zn | Tổng tạp chất |
HPb63-3 | 62.0 ~ 65.0 | 2.4 ~ 3.0 | - | 0,1 | - | NHỚ | 0,75 |
HPb63-0.1 | 61,5 ~ 63,5 | 0,05 ~ 0,3 | - | 0,15 | - | NHỚ | 0,5 |
HPb62-2 | 60,0 ~ 63,0 | 1,5 ~ 2,5 | - | 0,15 | - | NHỚ | 0,65 |
HPb60-3 | 58,0 ~ 61,0 | 2,5 ~ 3,5 | - | 0,3 | 0,3 | NHỚ | 0,8 |
Hpb59-1 | 57,0 ~ 60,0 | 0,8 ~ 1,9 | - | 0,5 | - | NHỚ | 1 |
Hpb58-3 | 57,0 ~ 59,0 | 2,5 ~ 3,5 | - | 0,5 | 0,5 | NHỚ | 1 |
Hpb57-4 | 56,0 ~ 58,0 | 3,5 ~ 4,5 | - | 0,5 | 0,5 | NHỚ | 1.2 |
C3601 | 59,0 ~ 63,0 | 1,8 ~ 3,7 | - | 0,3 | Fe + Sn: 0,5 | NHỚ | - |
C3602 | 59,0 ~ 63,0 | 1,8 ~ 3,7 | - | 0,5 | Fe + Sn: 1,0 | NHỚ | - |
C3603 | 57,0 ~ 61,0 | 1,8 ~ 3,7 | - | 0,35 | Fe + Sn: 0,6 | NHỚ | - |
C3604 | 57,0 ~ 61,0 | 1,8 ~ 3,7 | - | 0,5 | Fe + Sn: 1,0 | NHỚ | - |
C3605 | 56,0 ~ 60,0 | 3,5 ~ 4,5 | - | 0,5 | Fe + Sn: 1,0 | NHỚ | - |
CW602N | 61,0 ~ 63,0 | 1,7 ~ 2,8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | NHỚ | Ni 0,3 |
những người khác tổng 0,2 | |||||||
CW614N | 57,0 ~ 59,0 | 2,5 ~ 3,5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | NHỚ | Ni 0,3 |
những người khác tổng 0,2 | |||||||
CW617N | 57,0 ~ 59,0 | 1.6 ~ 2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | NHỚ | Ni 0,3 |
những người khác tổng 0,2 | |||||||
C36000 | 60,0 ~ 63,0 | 2.5 ~ 3.0 | - | 0,35 | - | NHỚ | - |
Một số mặt hàng chúng tồi sẽ vận chuyển miễn phí trong nội đô Hà Nội, hoặc sẽ tính cước ưu đãi nhất cho khách hàng thân thiết!